Loading...

ASD GOLF CLUB CANSIGLIO

PERCORSO   

Ricerca circoli

35

PAR

18

BUCHE

BUCHE DEL PERCORSO

TEE UOMINI TEE DONNE
BUCA BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO       ARANCIO       PAR HCP
1 173 162 149 150 149 149 3 13
2 509 501 421 445 421 376 5 15
3 334 320 276 286 276 236 4 11
4 201 190 158 187 158 103 3 3
5 366 340 318 328 318 300 4 9
6 360 355 322 329 322 262 4 1
7 353 322 302 318 302 272 4 7
8 476 460 400 416 400 335 5 17
9 189 158 131 153 131 91 3 5
10 0 0 0 0 0 0 3 8
11 0 0 0 0 0 0 4 2
12 0 0 0 0 0 0 4 14
13 0 0 0 0 0 0 5 12
14 0 0 0 0 0 0 4 6
15 0 0 0 0 0 0 3 16
16 0 0 0 0 0 0 4 4
17 0 0 0 0 0 0 5 10
18 0 0 0 0 0 0 4 18
Totali 2961 2808 2477 2612 2477 2124 71 -
^

EGA PLAYING HCP

BIANCO GIALLO VERDE BLU ROSSO ARANCIO
CR SR CR 34,2 SR 126 CR 32,6 SR 122 CR SR CR 34,9 SR 117 CR 32,8 SR 113
Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco Hcp esatto Hcp gioco
+6,0 - 54,0 0 +6,0 - +4,9 +4 +6,0 - +5,7 +6 +6,0 - 54,0 0 +6,0 - +4,7 +3 +6,0 - +4,7 +5
- - +4,8 - +3,1 +3 +5,6 - +3,9 +5 - - +4,6 - +2,7 +2 +4,6 - +2,7 +4
- - +3,0 - +1,3 +2 +3,8 - +2,1 +4 - - +2,6 - +0,7 +1 +2,6 - +0,7 +3
- - +1,2 - 0,4 +1 +2,0 - +0,1 +3 - - +0,6 - 1,0 0 +0,6 - 1,2 +2
- - 0,5 - 2,2 0 0,0 - 1,6 +2 - - 1,1 - 3,0 1 1,3 - 3,2 +1
- - 2,3 - 4,0 1 1,7 - 3,4 +1 - - 3,1 - 5,0 2 3,3 - 5,2 0
- - 4,1 - 5,8 2 3,5 - 5,2 0 - - 5,1 - 6,8 3 5,3 - 7,2 1
- - 5,9 - 7,6 3 5,3 - 7,2 1 - - 6,9 - 8,8 4 7,3 - 9,2 2
- - 7,7 - 9,4 4 7,3 - 9,0 2 - - 8,9 - 10,8 5 9,3 - 11,2 3
- - 9,5 - 11,2 5 9,1 - 10,8 3 - - 10,9 - 12,6 6 11,3 - 13,2 4
- - 11,3 - 13,0 6 10,9 - 12,6 4 - - 12,7 - 14,6 7 13,3 - 15,2 5
- - 13,1 - 14,8 7 12,7 - 14,6 5 - - 14,7 - 16,6 8 15,3 - 17,2 6
- - 14,9 - 16,6 8 14,7 - 16,4 6 - - 16,7 - 18,4 9 17,3 - 19,2 7
- - 16,7 - 18,4 9 16,5 - 18,2 7 - - 18,5 - 20,4 10 19,3 - 21,2 8
- - 18,5 - 20,2 10 18,3 - 20,0 8 - - 20,5 - 22,4 11 21,3 - 23,2 9
- - 20,3 - 22,0 11 20,1 - 22,0 9 - - 22,5 - 24,2 12 23,3 - 25,2 10
- - 22,1 - 23,8 12 22,1 - 23,8 10 - - 24,3 - 26,2 13 25,3 - 27,2 11
- - 23,9 - 25,6 13 23,9 - 25,6 11 - - 26,3 - 28,2 14 27,3 - 29,2 12
- - 25,7 - 27,4 14 25,7 - 27,6 12 - - 28,3 - 30,0 15 29,3 - 31,2 13
- - 27,5 - 29,2 15 27,7 - 29,4 13 - - 30,1 - 32,0 16 31,3 - 33,2 14
- - 29,3 - 31,0 16 29,5 - 31,2 14 - - 32,1 - 33,8 17 33,3 - 35,2 15
- - 31,1 - 32,8 17 31,3 - 33,0 15 - - 33,9 - 35,8 18 35,3 - 37,2 16
- - 32,9 - 34,6 18 33,1 - 35,0 16 - - 35,9 - 37,8 19 37,3 - 39,2 17
- - 34,7 - 36,4 19 35,1 - 36,8 17 - - 37,9 - 39,6 20 39,3 - 41,2 18
- - 36,5 - 38,2 20 36,9 - 38,6 18 - - 39,7 - 41,6 21 41,3 - 43,2 19
- - 38,3 - 39,8 21 38,7 - 40,4 19 - - 41,7 - 43,6 22 43,3 - 45,2 20
- - 39,9 - 41,6 22 40,5 - 42,4 20 - - 43,7 - 45,4 23 45,3 - 47,2 21
- - 41,7 - 43,4 23 42,5 - 44,2 21 - - 45,5 - 47,4 24 47,3 - 49,2 22
- - 43,5 - 45,2 24 44,3 - 46,0 22 - - 47,5 - 49,4 25 49,3 - 51,2 23
- - 45,3 - 47,0 25 46,1 - 47,8 23 - - 49,5 - 51,2 26 51,3 - 53,2 24
- - 47,1 - 48,8 26 47,9 - 49,8 24 - - 51,3 - 53,2 27 53,3 - 54,0 25
- - 48,9 - 50,6 27 49,9 - 51,6 25 - - 53,3 - 54,0 28 - -
- - 50,7 - 52,4 28 51,7 - 53,4 26 - - - - - -
- - 52,5 - 54,0 29 53,5 - 54,0 27 - - - - - -
^